Bea'Amora
Bea'Amora英文名信息
									
											英文名字:Bea'Amora											 
											
										
Bea'Amora中文名字:贝亚莫拉
Bea'Amora性别倾向:女
Bea'Amora发音音标:美式发音 [biːəˈmɔːrə] 英式发音 [biːəˈmɔːrə]

Bea'Amora在美国的人气
									最近几年每百万人中男生、女生叫Bea'Amora的人数
2016年:在每百万人中,男生叫Bea'Amora的人数为0人,女生叫Bea'Amora的人数为8人。
Bea'Amora在美国的年份排行数据
									| Bea'Amora(男性) | Bea'Amora(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 | 
| 2016 | 
																#0
																
																0
															 | 
																#8339
																
																0.00080050
															 | 
Bea'Amora相关的英文名
									| 英文名 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 名字含义 | 
|---|---|---|---|---|
| Callahan | 卡拉汉 | 男生 | 爱尔兰语 | 争斗 | 
| Jalila | 贾莉拉 | 女生 | 阿拉伯语 | 重要的 | 
| Ealish | 艾丽丝 | 女生 | 法语 | 高贵的 | 
| Ghanendra | 甘恩德拉 | 男生 | 印度语 | 意为“Indra”,即印度教和佛教中的天神之一,被称为雷神和战争之王。 | 
| Murali | 穆拉利 | 男生 | 印度语 | 长笛 | 
| Curtyss | 可蒂斯 | 男生 | 法语 | 有礼貌的 | 
| Satvinder | 萨特温德 | 男生 | 旁遮普语 | 真理之神 | 
| Qaddam | 卡丹 | 男生 | 穆斯林语 | 领导者,王子 | 
| Perez | 佩雷斯 | 男生 | 希伯来语 | 违背, 分裂 | 
| Ceinwen | 丝温 | 女生 | 威尔士语 | 公平,白色 | 
| Jimuta | 吉姆塔 | 男生 | 印度语 | 太阳神的名字 | 
| Forrester | 福雷斯特 | 男生 | 法语 | 树林,森林 | 
| Narmad | 纳尔马德 | 男生 | 印度语 | 带来愉悦 | 
| Lakshmoji | 拉克什姆吉 | 男生 | 印度语 | Lakshamana(拉克沙曼) | 
| Scarlet | 绯红 | 女生 | 英语 | 火红色 | 
| Wuar | 瓦尔 | 男生 | 印度语 | 火 | 
| Hariyanka | 哈里扬卡 | 男生 | 印度语 | 坐在维希努神膝上的人 | 
| Suzan | 苏珊 | 女生 | 希伯来语 | 优雅的百合 | 
| Wisdom | 智慧 | 男生 | 英语 | 智慧 | 
| Pankaja | 潘卡加 | 女生 | 印度语 | 莲花 | 
 
								