Sonit
Sonit英文名信息
Sonit在美国的人气
最近几年每百万人中男生、女生叫Sonit的人数
2019年:在每百万人中,男生叫Sonit的人数为2人,女生叫Sonit的人数为0人。
2017年:在每百万人中,男生叫Sonit的人数为5人,女生叫Sonit的人数为0人。
2012年:在每百万人中,男生叫Sonit的人数为3人,女生叫Sonit的人数为0人。
2010年:在每百万人中,男生叫Sonit的人数为5人,女生叫Sonit的人数为0人。
Sonit在美国的年份排行数据
| Sonit(男性) | Sonit(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2019 |
#17981
0.00021840
|
#0
0
|
| 2017 |
#8780
0.00059980
|
#0
0
|
| 2012 |
#10721
0.00039800
|
#0
0
|
| 2010 |
#7883
0.00052360
|
#0
0
|
| 2009 |
#7784
0.00050640
|
#0
0
|
| 2008 |
#11761
0.00025450
|
#0
0
|
| 2005 |
#9100
0.00031820
|
#0
0
|
| 2004 |
#9106
0.00031720
|
#0
0
|
Sonit相关的英文名
| 英文名 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 名字含义 |
|---|---|---|---|---|
| Pehr | 佩尔 | 女生 | 印度语 | 阶段 |
| Primo | 普瑞莫 | 男生 | 拉丁语 | 第一 |
| Victoriya | 维克托里娅 | 女生 | 拉丁语 | 征服 |
| Ghayoor | 盖约尔 | 男生 | 穆斯林语 | 自尊的 |
| Parindra | 帕林德拉 | 男生 | 印度语 | 狮子 |
| Natashah | 娜塔莎 | 女生 | 拉丁语 | 主的生日 |
| Samuel | 塞缪尔 | 男生 | 希伯来语 | 来自希伯来语“听到上帝”或“向上帝请示”。在圣经中,塞缪尔是一位先知和法官,建立了希伯来君主制度。著名的塞缪尔包括:爱尔兰作家塞缪尔·贝克特;演员塞缪尔·杰克逊。 |
| Iksha | 伊克莎 | 女生 | 印度语 | 视觉 |
| Stefania | 斯特凡妮娅 | 女生 | 希腊语 | 皇冠 |
| Nathaniel | 拿撒勒 | 男生 | 希伯来语 | 上帝的恩赐 |
| Delfine | 德尔菲纳 | 女生 | 拉丁语 | 德尔菲的女人 |
| Quanika | 权力 | 女生 | 穆斯林语 | 归属于上帝 |
| Vanmala | 凡玛拉 | 女生 | 印度语 | 野花花环 |
| Columbia | 哥伦比亚 | 女生 | 拉丁语 | 一只鸽子 |
| Alan | 艾伦 | 男生 | 盖尔语 | 英俊的 |
| Kushala | 库沙拉 | 女生 | 印度语 | 快乐 |
| Farookh | 法鲁克 | 男生 | 阿拉伯语 | 法官 |
| Rauly | 罗利 | 男生 | 德语 | 智慧狼,狼之盾 |
| Morwenna | 莫伦娜 | 女生 | 海浪 | |
| Omkareswar | 欧姆卡雷斯瓦尔 | 男生 | 印度语 | 湿婆之神 |
