Sonit
Sonit英文名信息
Sonit在美国的人气
最近几年每百万人中男生、女生叫Sonit的人数
2019年:在每百万人中,男生叫Sonit的人数为2人,女生叫Sonit的人数为0人。
2017年:在每百万人中,男生叫Sonit的人数为5人,女生叫Sonit的人数为0人。
2012年:在每百万人中,男生叫Sonit的人数为3人,女生叫Sonit的人数为0人。
2010年:在每百万人中,男生叫Sonit的人数为5人,女生叫Sonit的人数为0人。
Sonit在美国的年份排行数据
| Sonit(男性) | Sonit(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2019 |
#17981
0.00021840
|
#0
0
|
| 2017 |
#8780
0.00059980
|
#0
0
|
| 2012 |
#10721
0.00039800
|
#0
0
|
| 2010 |
#7883
0.00052360
|
#0
0
|
| 2009 |
#7784
0.00050640
|
#0
0
|
| 2008 |
#11761
0.00025450
|
#0
0
|
| 2005 |
#9100
0.00031820
|
#0
0
|
| 2004 |
#9106
0.00031720
|
#0
0
|
Sonit相关的英文名
| 英文名 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 名字含义 |
|---|---|---|---|---|
| Ferna | 费尔娜 | 女生 | 英语 | Fern(费恩) |
| Yaminah | 雅敏娜 | 女生 | 穆斯林语 | 幸福的 |
| Octavio | 奥克塔维奥 | 男生 | 拉丁语 | 第八 |
| Deavan | 德瓦恩 | 男生 | 拉丁语 | 诗人 |
| Vishishta | 维希斯塔 | 女生 | 印度语 | 特殊 |
| Bruno | 布鲁诺 | 男生 | 条顿语 | 棕色 |
| Dhyanesh | 静思 | 男生 | 印度语 | 默想的 |
| Bryan | 布莱恩 | 男生 | 凯尔特语 | 布莱恩(Bryan)是布莱恩的变体,意为“强壮的”。 |
| Yashodhar | 雅绍达尔 | 男生 | 印度语 | 得名声者 |
| Aikamatyam | 艾卡马蒂亚姆 | 男生 | 印度语 | 一致,全体一致 |
| Mindel | 敏黛尔 | 女生 | 希伯来语 | 苦海 |
| Abeona | 阿贝奥娜 | 女生 | 非洲语 | 出生于星期二 |
| Kamil | 卡米尔 | 男生 | 阿拉伯语 | 完美 |
| Chaitna | 柴特娜 | 女生 | 印度语 | 向日葵籽 |
| Xiomara | 秀玛拉 | 女生 | 西班牙语 | 战斗中著名的 |
| Maple | 枫树 | 女生 | 英语 | 枫树 |
| Kashif | 卡什夫 | 男生 | 穆斯林语 | 探索者 |
| Debby | 黛比 | 女生 | 黛博拉的形式 - 蜜蜂 | |
| Absalom | 阿布沙龙 | 男生 | 希伯来语 | 和平之父 |
| Fredrica | 弗蕾德丽卡 | 女生 | 和平 |
