Sonit
Sonit英文名信息
Sonit在美国的人气
最近几年每百万人中男生、女生叫Sonit的人数
2019年:在每百万人中,男生叫Sonit的人数为2人,女生叫Sonit的人数为0人。
2017年:在每百万人中,男生叫Sonit的人数为5人,女生叫Sonit的人数为0人。
2012年:在每百万人中,男生叫Sonit的人数为3人,女生叫Sonit的人数为0人。
2010年:在每百万人中,男生叫Sonit的人数为5人,女生叫Sonit的人数为0人。
Sonit在美国的年份排行数据
| Sonit(男性) | Sonit(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2019 |
#17981
0.00021840
|
#0
0
|
| 2017 |
#8780
0.00059980
|
#0
0
|
| 2012 |
#10721
0.00039800
|
#0
0
|
| 2010 |
#7883
0.00052360
|
#0
0
|
| 2009 |
#7784
0.00050640
|
#0
0
|
| 2008 |
#11761
0.00025450
|
#0
0
|
| 2005 |
#9100
0.00031820
|
#0
0
|
| 2004 |
#9106
0.00031720
|
#0
0
|
Sonit相关的英文名
| 英文名 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 名字含义 |
|---|---|---|---|---|
| Hali | 哈丽 | 女生 | 希腊语 | 思念大海 |
| Pranet | 普兰尼特 | 男生 | 印度语 | 领导者 |
| Gustaf | 古斯塔夫 | 男生 | 斯堪的纳维亚语 | 领袖,部落的首领 |
| Freddie | 弗雷迪 | 男生 | 德语 | 和平统治者 |
| Layton | 雷顿 | 男生 | 英语 | lee属于这个阿卡迪亚区 |
| Indumati | 因杜玛蒂 | 女生 | 印度语 | 满月 |
| Mashaka | 玛沙卡 | 男生 | 非洲语 | 麻烦 |
| Nitish | 尼蒂什 | 男生 | 印度语 | 主 |
| Ravikiran | 拉维基兰 | 男生 | 印度语 | 太阳光线 |
| Eilise | 伊莉丝 | 女生 | 德语 | 奉献给上帝 |
| Solomon | 所罗门 | 男生 | 希伯来语 | 和平的 |
| Peersey | 皮尔西 | 男生 | 英语 | 岩石 |
| Rohana | 罗哈娜 | 女生 | 印地语 | 檀香木 |
| Jawad | 贾瓦德 | 男生 | 穆斯林语 | 慷慨的 |
| Ajsyat | 阿杰尧 | 女生 | 车臣语 | 未知 |
| Bishakha | 毕莎卡 | 女生 | 印度语 | 星星 |
| Sonja | 索尼娅 | 女生 | 希腊语 | 智慧 |
| Alonzo | 阿隆佐 | 男生 | 西班牙语 | 热切的,高贵的 |
| Yale | 耶鲁 | 男生 | 德语 | 支付或生产的人 |
| Justin | 贾斯汀 | 男生 | 拉丁语 | 公正的,正直的 |
